三门峡市中心医院零星器械及配件项目
二次采购公告
项目编号:采2026-97
一、采购人信息:
名称:三门峡市中心医院
地址:三门峡市湖滨区崤山路中段
二、项目概况:
1.项目名称:三门峡市中心医院零星器械及配件项目
2.采购模式:本项目通过竞争性磋商确定一名成交供应商,签订框架协议。合同期内,采购人根据实际需求下达订单,供应商按订单及合同约定单价供货、安装。采购人不承诺具体采购数量。
注:采购清单中所有产品的单价合计金额为88419.12 元,仅为各产品单价最高限价的汇总,并非采购人计划采购总金额。
本项目实际累计支付总金额上限为人民币贰万元整(¥20000.00),实际采购根据需求分批进行,合同期内累计结算总金额不得超出该上限。
3.服务期限:1年
4.资金来源:自筹资金,已落实。
三、采购方式:竞争性磋商
四、采购内容及参数要求:
所有医疗器械产品必须具备对应医疗器械注册证、生产、经营资质,供货时随货附注册证复印件加盖公章;若为一类、二类、三类器械缺失资质,按虚假材料处理,合同立即解除。
序号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 控制价(元) |
1 | 氧气总成 | 10L | 个 | 169.75 |
2 | 不锈钢压舌板 | 18cm | 支 | 1.46 |
3 | 吸引器 | BX-400 | 个 | 286.15 |
4 | 启瓶器(多功能护理器) | CR | 把 | 8.73 |
5 | 量杯 | 不锈钢500ML | 个 | 72.75 |
6 | 紫外线灯架 | 30W/40W | 个 | 63.05 |
7 | 三角巾 | / | 个 | 11.64 |
8 | 灌注管路(膨宫管) | JRG-1/JRG-1(A) | 个 | 630.5 |
9 | 导电膏 | 228g | 瓶 | 271.6 |
10 | 导电膏 | GT10 | 瓶 | 92.15 |
11 | 脑叩诊锤(叩诊锤) | SS | 把 | 15.52 |
12 | 乳腺贴片 | 乳形 | 片 | 24.25 |
13 | 听诊器 | TZ-1 | 个 | 20.37 |
14 | 氧电池 | 各规格 | 个 | 1309.5 |
15 | 811电子管 | FU-811 | 个 | 177.51 |
16 | 产后康复仪电极片 | 乳形 | 个 | 29.1 |
17 | 上肢约束带 | II型 | 个 | 14.55 |
18 | 凝胶(磨砂膏) | 114g | 支 | 160.05 |
19 | 医用导电膏 | 100g Z-101BA | 支 | 164.9 |
20 | G-1型消毒剂浓度试纸 | / | 盒 | 116.4 |
21 | 广口瓶 | 500ml | 个 | 7.76 |
22 | 戊二醛浓度测试卡 | 50片/瓶 | 瓶 | 169.75 |
23 | 立体视线测试仪 | S0001 | 个 | 2667.5 |
24 | 线状镜 | 346707 | 个 | 824.5 |
25 | 遮眼板 | 583100 | 个 | 97.00 |
26 | 视像移位三棱镜 | SYJ | 个 | 2619 |
27 | 氧气减压阀 | / | 个 | 160.05 |
28 | 医用供氧器(氧气瓶) | 10L | 个 | 620.8 |
29 | 裂隙灯灯泡 | 各规格 | 个 | 189.15 |
30 | 检眼镜灯泡 | 各规格 | 个 | 126.1 |
31 | 麻醉咽喉灯泡 | 各规格 | 个 | 14.55 |
32 | 无影灯泡 | 各规格 | 个 | 53.35 |
33 | 显微镜灯泡 | 各规格 | 个 | 53.35 |
34 | 氙灯泡 | 各规格 | 个 | 727.5 |
35 | 玻璃拔火罐 | 各规格 | 个 | 4.40 |
36 | 手术照明灯(无影灯) | KLOIL-IILED-I | 台 | 1891.5 |
37 | 单孔无影灯 | 单孔ID | 台 | 562.6 |
38 | 吊瓶网(瓶套) | 250ml | 个 | 0.46 |
39 | 医用固定带(弹力腰围) | 各规格 | 个 | 33.95 |
40 | 脑循环治疗仪电极线 | 思雅 | 条 | 252.2 |
41 | 药杯 | 雾化 | 个 | 1.94 |
42 | 测压管 | 3*1 | 套 | 15.52 |
43 | 热敏打印纸 | 57*50 | 卷 | 5.33 |
44 | 冰箱温度计 | 220型 | 个 | 4.85 |
45 | 试管架 | 塑料 | 个 | 17.46 |
46 | TDP加热盘 | / | 个 | 43.65 |
47 | 紫外线灯管 | 各规格 | 支 | 34.92 |
48 | 产后康复治疗仪电极线 | / | 条 | 121.25 |
49 | 电源适配器 | 欧姆龙 | 个 | 43.65 |
50 | 导联线 | 带针带沟槽 | 条 | 72.75 |
51 | 氧气总成 | 4L | 个 | 160.05 |
52 | 血氧探头 | S100A 分体式 | 条 | 252.2 |
53 | 输液加压袋 | 500ml | 个 | 514.1 |
54 | 四肢夹子 | 4个/套 | 套 | 72.75 |
55 | 导气管 | 各规格 | 条 | 252.2 |
56 | 急救空箱 | 53*36*17 | 个 | 281.3 |
57 | 氧气压力表 | 10L | 个 | 43.65 |
58 | 氧桥 | 4L | 个 | 72.75 |
59 | 玻璃试管 | 15*150 | 支 | 1.00 |
60 | 不锈钢方盘 | 20*26 | 个 | 32.01 |
61 | 不锈钢量杯 | 1000ml | 个 | 77.6 |
62 | CR带盖有孔方盘(不锈钢) | 9寸 | 个 | 27.16 |
63 | 洗眼器(不锈钢授水器) | CR | 个 | 73.72 |
64 | 脑循环治疗仪导联线 | / | 条 | 543.2 |
65 | 气泵 | / | 个 | 310.4 |
66 | 股骨干夹板 | 成人 中号 | 付 | 6.69 |
67 | 夹板 | 下肢 | 付 | 24.25 |
68 | 气泵膜片 | / | 个 | 77.6 |
69 | 电针仪导线 | / | 条 | 7.76 |
70 | 医用冰袋 | 各规格 | 个 | 43.65 |
71 | 储气袋 | 2000ml | 个 | 14.55 |
72 | Φ80 额戴反光镜 | Φ80 | 个 | 33.95 |
73 | 呼吸气囊 | 各规格 | 个 | 14.55 |
74 | 酒精灯 | / | 个 | 4.85 |
75 | 洗手刷 | 耐高温 | 个 | 20.37 |
76 | 血压计皮球 | / | 个 | 7.76 |
77 | 镇流器 | / | 个 | 116.40 |
78 | 吸引器瓶塞 | 2500cc | 个 | 53.35 |
79 | 骨钢丝 | 各规格 | 卷 | 43.65 |
80 | 生物反馈治疗仪导线 | YD5200 | 条 | 436.5 |
81 | 舌钳保护套 | / | 个 | 5.82 |
82 | 开口器保护套 | / | 个 | 6.30 |
83 | 电子血压计袖带 | / | 个 | 116.40 |
84 | 氧气瓶旋钮 | / | 个 | 24.25 |
85 | 塑料量杯 | 1000ml | 个 | 6.79 |
86 | 脊柱板 | 个 | 562.6 | |
87 | 下肢约束带 | 各规格 | 个 | 17.46 |
88 | 氧气吸入器 | HS-XRQ-I | 个 | 92.15 |
89 | 温度计(水温计) | 0-150度 | 个 | 3.88 |
90 | 不锈钢针盒 | 中号 | 个 | 43.65 |
91 | 胫腓骨夹板 | 成人 | 个 | 7.76 |
92 | 通气面罩,鼻罩 | / | 个 | 252.2 |
93 | 吊瓶网(瓶套) | 500ml | 个 | 0.46 |
94 | 通气面罩(口鼻) | BMC-FM2 | 个 | 252.2 |
95 | 氧气减压器 | YQY-08 | 个 | 223.1 |
96 | 监护血压袖带 | 成人,儿童 | 个 | 72.75 |
97 | 无孔带盖方盘(不锈钢) | 11寸5.5(30*30*5cm) | 个 | 29.1 |
98 | 下肢体外垫 | / | 个 | 24.25 |
99 | 低频神经刺激仪导联线 | / | 条 | 436.5 |
100 | 玻璃试管 | 12*75 | 支 | 0.48 |
101 | 摇杆 | / | 套 | 368.6 |
102 | 肤温传感器 | / | 个 | 601.4 |
103 | 空气压力波下肢袖带 | L号下肢 四腔型 | 个 | 950.6 |
104 | 瞳孔笔 | / | 个 | 24.63 |
105 | 脚踏板 | 863lIA | 个 | 34.92 |
106 | 玻璃试管 | / | 支 | 0.49 |
107 | 器械串 | 95*250 RCG020 | 个 | 145.5 |
108 | 不锈钢服药杯 | 40Ml | 个 | 2.91 |
109 | 空气压力波袖带连接管 | / | 个 | 388.00 |
110 | 出诊箱 | 各规格 | 个 | 56.26 |
111 | 体温计 | 水银 | 支 | 4.36 |
112 | 下肢牵引带 | 大号 | 个 | 18.43 |
113 | 头部固定器 | / | 个 | 504.4 |
114 | 无连接线成人病人回路负极板 | 成人 威利 5片/包 | 片 | 53.35 |
115 | 心电图纸/9020K | 110*140-20m | 本 | 17.46 |
116 | 砂轮 | / | 个 | 0.49 |
117 | 吸引器瓶塞套组 | 慈溪 | 个 | 63.05 |
118 | 不锈钢换药碗 | 14cm | 个 | 5.40 |
119 | 理疗电极片 | 40*40-2.0 、2.5、 5.0 | 片 | 2.40 |
120 | 硅胶塞 | / | 个 | 0.72 |
121 | 电动气压止血带袖带 | / | 个 | 121.25 |
122 | 脊柱板固定带 | 金属钩绑带 | 个 | 50.44 |
123 | 驱血带 | / | 米 | 10.67 |
124 | 按压板 | / | 个 | 252.2 |
125 | 视力表灯箱 | 成人/儿童 | 个 | 213.4 |
126 | 手术反光灯 | / | 个 | 121.25 |
127 | 血氧电缆 | 分体式 | 条 | 252.2 |
128 | 中芝生物灯 | 单头 | 台 | 407.4 |
129 | 分体式血氧探头 | D100A 梯形7针 | 根 | 252.2 |
130 | 微量加药型喷雾组(湿化灌) | G-314003 | 个 | 727.5 |
131 | 湿化瓶 | 耐高温 | 个 | 9.3 |
132 | 电子体温计 | BT-A21 | 个 | 11.64 |
133 | 湿化棒(通气管) | 白色 | 个 | 4.30 |
134 | 脑电仿生刺激仪线 | MG201 | 条 | 572.3 |
135 | 经皮黄疸仪电池 | / | 块 | 252.2 |
136 | 电动吸引器电池 | FM1230 | 块 | 174.6 |
137 | 心电导联线 | 98ME01EC268 | 套 | 824.5 |
138 | 血氧探头 | 7针一体 | 个 | 368.6 |
139 | 下肢大夹板 | 成人中号 | 套 | 24.25 |
140 | 离心机电子锁 | / | 个 | 334.65 |
141 | 骨伤治疗仪导线 | / | 条 | 368.6 |
142 | 特种荧光灯(蓝光灯管) | 20W | 支 | 33.95 |
143 | 氧气吸入器 | YYX-05A | 个 | 126.1 |
144 | 不锈钢治疗盘(4个杯) | 加厚 300*200*50 | 个 | 43.65 |
145 | 氧气袋 | SY-42L | 个 | 43.65 |
146 | 热敏打印纸 | 110mm*30m | 卷 | 11.64 |
147 | 胎心监护仪记录纸 | 各规格 | 本 | 13.58 |
148 | 墙式吸引器 | HS-FYSJ-I | 个 | 111.55 |
149 | 血氧电缆 | 9针 | 条 | 252.2 |
150 | 研药碗 | 100ml | 个 | 4.85 |
151 | REM病人回路负极板导联线 | EO560 | 片 | 53.35 |
152 | 负压吸引表头 | / | 个 | 63.05 |
153 | 温湿度表 | WS-A3 | 个 | 32.98 |
154 | 硅胶管 8*12 | 8*12 | 米 | 11.64 |
155 | 油膏缸防锈 | 9cm | 个 | 13.58 |
156 | 麻醉咽喉镜 | 成人、儿童 | 套 | 368.6 |
157 | 血压计袖带 | 台式 | 个 | 9.7 |
158 | 心电吸球 | SE-601 | 套 | 82.45 |
159 | 担架约束带 | 个 | 24.25 | |
160 | 医用固定带(锁骨固定带) | 成人中号 | 个 | 33.95 |
161 | 空气压力波脚套 | 左脚、右脚 | 个 | 543.2 |
162 | 冰箱温度计 | 199型 | 个 | 4.85 |
163 | 心电导联线 | S1-03B | 套 | 368.6 |
164 | 病历夹 | / | 个 | 22.2 |
165 | 出刷器 | GDC-12 | 个 | 523.8 |
166 | 人工呼吸急救苏醒球套组 | ENT-1015 | 个 | 349.2 |
167 | 铝合金氧气瓶 | 4L | 个 | 543.2 |
168 | 四头带 | 大号 | 个 | 41.71 |
169 | 气管套管 | 8mm | 个 | 72.75 |
170 | 喉头给药器 | A型 | 个 | 44.62 |
171 | 干温湿度表(小) | 台式 | 个 | 6.50 |
172 | 不锈钢换药碗 | 16cm | 个 | 5.40 |
173 | 体温传感器 | / | 个 | 126.1 |
174 | 气压止血带 | QI-1 | 个 | 315.25 |
175 | 卷式夹板 | 920*110 | 卷 | 33.95 |
176 | 下肢牵引带 | 中号 | 个 | 18.43 |
177 | 克雷式夹板 | 成人中号 | 套 | 7.76 |
178 | 轮椅轮子 | / | 个 | 77.6 |
179 | 肤温传感器 | / | 个 | 601.4 |
180 | 痉挛肌低频治疗仪电极线 | / | 条 | 174.6 |
181 | 电子生物反馈仪电极线 | / | 条 | 436.5 |
182 | 神经肌肉电刺激治疗线 | / | 条 | 436.5 |
183 | 数码经络导平仪电极线 | / | 条 | 82.45 |
184 | 经皮神经刺激仪电极线 | / | 条 | 174.6 |
185 | 氧气减压器 | 双表 | 个 | 160.05 |
186 | 复苏器气体混合器 | / | 个 | 72.75 |
187 | 复苏器集气袋 | / | 个 | 34.92 |
188 | 复苏器面罩 | 中号 | 个 | 89.24 |
189 | 开关电源适配器 | 24WA | 个 | 155.2 |
190 | 糖尿病筛查仪数据线 | / | 条 | 601.4 |
191 | 胎心监护腹带 | / | 个 | 15.52 |
192 | 手持压力表及附件 | 109-02 | 套 | 2085.5 |
193 | 小儿呼吸机呼吸管路 | sophie-conventional | 套 | 7372 |
194 | 折叠式担架(过床易) | 8A2 | 个 | 737.2 |
195 | 二氧化碳减压器 | / | 个 | 174.6 |
196 | 沃力克灭菌篮筐 | 480*250*70 | 个 | 358.9 |
197 | 动态心电导联线 | / | 条 | 349.2 |
198 | 输液杆接头保护套 | / | 个 | 7.76 |
199 | 压缩雾化器接头 | / | 个 | 9.7 |
200 | 氧气过滤器 | / | 个 | 14.55 |
201 | 脚踏开关 | / | 个 | 82.45 |
202 | 血压计接头 | / | 个 | 33.95 |
203 | 床头输液杆 | CR | 个 | 72.75 |
204 | 二氧化碳采样管 | / | 支 | 72.75 |
205 | 观片灯镇流器 | / | 个 | 116.4 |
206 | 血压计气泵 | / | 个 | 116.4 |
207 | 暖箱水罐 | 98549 | 个 | 1067.00 |
208 | X射线胶片观片灯 | 单联 | 个 | 334.65 |
209 | X射线胶片观片灯 | 双联 | 个 | 485 |
210 | 硅胶塞 | 14mm | 个 | 0.72 |
211 | 呼吸气囊 | 各规格 | 个 | 14.55 |
212 | 医用电钻 | RJ-PD | 个 | 2716 |
213 | 痉挛肌刺激治疗导线 | / | 条 | 174.6 |
214 | 洗胃机泵膜 | / | 个 | 82.45 |
215 | 负压引流瓶 | 1000ml | 个 | 43.65 |
216 | 下肢功能垫 | 60*55*15小 | 个 | 51.41 |
217 | 有创压电缆 | IM2201 | 个 | 368.6 |
218 | 开睑器 | MR-0103-2 | 个 | 29.1 |
219 | 双头片铲(眼睑板) | MR-S243-3 弧形板式 | 把 | 24.25 |
220 | 监护仪电源线 | / | 条 | 43.65 |
221 | 雾化器电源线 | / | 条 | 24.25 |
222 | 不锈钢贮槽架 | 472*1150 | 个 | 1164 |
223 | CR不锈钢贮槽 | 23cm | 个 | 72.75 |
224 | 牙科车针消毒盒 | 120孔 | 个 | 72.75 |
225 | 显微器械消毒盒 | / | 个 | 514.1 |
226 | 睑板腺囊肿镊 | MR-S237-3 方头 | 把 | 271.6 |
227 | 消毒盒 | MR-0635 | 个 | 116.4 |
228 | 二氧化碳过滤器 | / | 个 | 252.2 |
229 | 静脉曲张剥离器 | 4*1 | 支 | 179.45 |
230 | 中频治疗仪导线带贴片 | / | 个 | 121.25 |
231 | 沃力克灭菌篮筐 | 26*30 | 个 | 436.5 |
232 | 熏艾灸条盒(灸架) | 单孔 | 个 | 9.70 |
233 | 多功能台车 | hy02 | 台 | 649.9 |
234 | 体温传感器 | 各规格 | 个 | 160.05 |
235 | 吸痰器瓶塞 | / | 个 | 130.95 |
236 | 塑料摇杆 | / | 个 | 368.6 |
237 | 心电导联线 | S2-03B 3导 | 根 | 368.6 |
238 | 膀胱造瘘穿刺器 | QD-2/Q4520 | 个 | 1212.5 |
239 | 烧伤架 | / | 个 | 140.65 |
240 | 吞咽言语诊治仪电极线 | / | 条 | 630.5 |
241 | 人工呼吸急救苏醒球套组 | ENT-1024 | 套 | 349.2 |
242 | 塑料量杯 | 2000ml | 个 | 8.75 |
243 | 二氧化碳水槽 | / | 个 | 169.75 |
244 | 氧气压力表 | 4L | 个 | 43.65 |
245 | 奥林巴斯显微镜灯座 | 带塑料插头 | 个 | 53.35 |
246 | 注射针头消毒器 | 105孔 | 个 | 43.9 |
247 | 简易呼吸器鸭嘴阀 | / | 个 | 33.95 |
248 | 微电流刺激仪治疗线 | / | 条 | 548.05 |
249 | 空气波治疗仪下肢袖带 | 六腔 | 个 | 1164.00 |
250 | 紫外线消毒灯管 | / | 个 | 29.1 |
251 | 可重复使用脉搏血氧探头 | P225G(TL-220T) | 套 | 2696.6 |
252 | 新生儿喉镜 | 欧谱替玛 | 套 | 3589 |
253 | 玻璃量杯 | 100ml | 个 | 17.46 |
254 | 产后康复仪治疗线 | 201/202 | 条 | 145.5 |
255 | 产后康复仪电极片 | / | 个 | 63.05 |
256 | 清洗刷 | BW-15B(K) | 个 | 659.6 |
257 | 消毒盒 | MR-0625方角210*125*18m | 个 | 225.04 |
258 | 医用激光光纤 | CS-B400*3 | 支 | 727.5 |
259 | 脉枕 | 皮革 | 个 | 14.55 |
260 | 高精度温湿度计 | TH702F | 个 | 207.58 |
261 | 腋嗅刮匙 | 空心△型 | 把 | 153.26 |
262 | 氮气减压阀 | 氮气 | 个 | 140.65 |
263 | 动态心电导联线 | ZEH079 | 套 | 252.2 |
264 | 产后康复治疗仪治疗线 | 2条线+2片电极 | 套 | 257.05 |
265 | 陪护椅扶手 | / | 个 | 14.55 |
266 | 产后康复治疗仪治疗线 | / | 条 | 145.5 |
267 | 心电导联线 | 分体式 三导S2-0AD | 条 | 252.2 |
268 | 轮椅轮子 | 互邦 | 个 | 126.1 |
269 | 撕囊镊(MR-F212T) | 短柄双片结合式,弧形12mm | 把 | 310.4 |
270 | 膜状内障剪MR-S322TD | 弯尖,刃长16mm,镀膜(囊膜剪) | 把 | 376.36 |
271 | 膜状内障剪MR-301AD | 直尖,刃长12mm,镀膜(褚式囊膜剪) | 把 | 950.6 |
272 | U型紫外线灯管 | 24W-U290 | 支 | 82.45 |
273 | T8观片灯灯管 | 15W | 支 | 18.43 |
274 | 耳穴贴(磁珠单粒) | 60贴/板 10板/盒 | 盒 | 26.19 |
275 | 电子体温计 | MC-685-HP | 个 | 126.1 |
276 | 医用护理垫(下肢体位垫) | 65*20*15U型 | 个 | 24.25 |
277 | 氧气瓶防尘罩 | 40L | 个 | 60.14 |
278 | 内镜转运车托盘 | 带盖子 | 个 | 446.2 |
279 | 梯形垫 | / | 个 | 72.75 |
280 | 麻醉呼吸管路不锈钢支架 | L型 | 个 | 74.69 |
281 | 输液器固定夹 | / | 个 | 129.98 |
282 | 吸痰器负压引流瓶 | 1000ml | 个 | 72.75 |
283 | 肛瘘探针MOY010 | 18cm双头球 | 把 | 145.5 |
284 | 遥测心电导联线 | EY6502B 5导遥测 | 套 | 368.6 |
285 | 沃力克灭菌篮筐 | 480*250*70 | 个 | 358.9 |
286 | 输液泵架 | FG01-01 | 个 | 252.2 |
287 | 转运车输液架(输液杆) | 20mm | 个 | 32.98 |
288 | 内镜转运车托盘盖 | / | 个 | 582.00 |
289 | 按摩床 | 带凹槽 | 个 | 514.1 |
290 | 通气面罩(鼻) | N5 中号M | 个 | 252.2 |
291 | 自动气压止血带袖带 | 特大1 | 个 | 121.25 |
292 | 器械车 | 1150*650*1020 | 台 | 1406.5 |
293 | 电动吸引器脚踏开关 | IPX YS-06-0 | 个 | 121.25 |
294 | 开睑器 | MR-0446A可固定式(大号) | 把 | 58.20 |
295 | 产后康复仪治疗线 | 201/202信号线 | 条 | 145.5 |
296 | 简易呼吸器混合阀 | B阀款2000ml | 个 | 14.55 |
297 | 产后康复治疗仪电极线+电极片 | TZ-CH188型 | 套 | 223.1 |
298 | 气垫床床条 | / | 个 | 28.13 |
299 | 胎监型护带(腹带) | 6*130cm | 个 | 21.8 |
300 | 血氧电缆 | T5分体 Y400 | 条 | 252.2 |
301 | 不锈钢方盘 | 40*30cm | 个 | 43.65 |
302 | 服药杯 | 大号 | 个 | 0.39 |
303 | 硬脊膜穿刺针 | 各规格 | 个 | 25.22 |
304 | U型采血枕 | / | 个 | 33.95 |
305 | 治疗车静音轮 | / | 个 | 56.26 |
306 | 中频治疗仪导线 | / | 条 | 63.05 |
307 | 输液吊杆 | DA-12 | 个 | 63.05 |
308 | 气泵连接管 | QDC-300B | 个 | 72.75 |
309 | 麻醉机风箱气囊 | 成人 | 个 | 630.5 |
310 | 腋臭刮匙 | 不带齿 | 个 | 339.5 |
311 | 腋臭刮匙 | 带齿 | 个 | 339.5 |
312 | 血氧探头 | 14针一体 | 个 | 368.6 |
313 | 中芝生物灯电路板 | / | 个 | 43.65 |
314 | 吸引按钮 | OF-B188 | 个 | 1164 |
315 | 血压计气囊 | 内胆 | 个 | 5.82 |
316 | 经颅磁刺激仪帽子 | 成人,儿童 | 个 | 1552 |
317 | 电源适配器 | 12V2A T头 | 个 | 43.65 |
318 | 红外接种环加热器 | / | 个 | 504.4 |
319 | 移动餐桌 | / | 个 | 407.4 |
320 | 移动餐桌板 | / | 个 | 72.75 |
321 | 洗胃机胃管 | 28# | 个 | 11.64 |
322 | 吸引管 | I型 | 套 | 72.75 |
323 | 体表用除颤电极 | p_744A | 包 | 727.5 |
324 | 体表用除颤电极 | P-511 | 付 | 727.5 |
325 | 呼吸过滤器 | II型 30MM*84MM | 个 | 4.85 |
326 | 利普刀刀头(高频手术电极) | 各规格 | 个 | 26.19 |
327 | 荧光素钠眼科检测试纸 | 10袋/盒 | 盒 | 22.31 |
328 | 单导心电图记录纸 | 50mm*30mm*4 | 卷 | 3.3 |
329 | 热敏打印纸 | 110*20 | 卷 | 11.64 |
330 | 洗耳球 | 橄榄头小号弧形 | 个 | 5.82 |
331 | 热敏打印纸 | 80*60 | 卷 | 1.7 |
332 | 除颤仪打印纸 | 各规格 | 本 | 14.55 |
333 | 鼻腔冲洗头 | 蘑菇头中 HR-GL | 个 | 3.4 |
334 | 心电图纸 | 210*12 | 卷 | 15.52 |
335 | 无菌保护套(灯柄保护套) | A型 12cm | 个 | 3.8 |
336 | PP护栏 | 带角度尺 | 个 | 252.2 |
合计: | 88166.92 | |||
上述所有报价均为含税单价,应包含产品货款、包装费、运杂费、保险费、仓储费、税费及本项目实施过程中的一切其他费用。
五、供应商报名资格要求
1.供应商须为在中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织,且必须具备有效营业执照。
2.供应商为代理商(经销商)的,应具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证;供应商为制造商时,应具有医疗器械生产许可证。
3.供应商委托代理人须为本单位在职员工,提供报名截止日前6 个月内任意1个月在本公司缴纳的社保证明复印件;劳务派遣人员担任代理人需附加劳务派遣协议,无法提供按无效报名处理。委托代理人为退休返聘、依法无需参保人员的,须提供书面说明及佐证材料;机关事业单位、个体工商户等依法免税、无需缴纳社保的主体,提供无需参保的政策依据书面承诺并加盖公章。所有社保证明、佐证材料均需加盖供应商公章。
4.非法定代表人需提供法定代表人授权书原件。
5.提供企业法定代表人身份证复印件或授权代表有效身份证复印件。
6.供应商须提供本项目采购公告发布之日起至提交响应文件截止时间前任意一日内在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)的信用信息查询结果网页截图,证明其未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7.供应商须提供在公告发布日后至提交响应文件截止时间当日或前任意一日内于“中国裁判文书网”(wenshu.court.gov.cn)针对供应商单位本身及其法定代表人的无行贿犯罪记录查询网页截图。
8.本项目不接受联合体参与。
9.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本项目采购活动(以 “国家企业信用信息公示系统” 查询信息为准,需包含基本信息、股东及股权变更等内容)。采购人有权在资格审查阶段自行通过国家企业信用信息公示系统核验所有报名供应商股权、负责人关联关系,一经发现关联供应商同时报名,全部作无效报名处理。
10.报名材料封面须清晰标注供应商名称、所报产品、联系人姓名、电话及邮箱。所有报名材料均须提供加盖公章的复印件,并注明“与原件一致”。
11.已报名供应商如无法参加磋商,须提前三日书面通知财务科;未提前通知且无故缺席的,将记入我院供应商诚信档案,并可能影响其参与本单位后续的采购项目。
六、报名及磋商安排
1.报名时间:2026年7月8日至2026年7月14日,工作时间(上午8:00-12:00,下午15:00-18:00)
2.磋商时间:2026年7月23日上午8:30
3.报名及磋商地点:三门峡市中心医院3号楼6楼采购组会议室
4.联系人:王老师
5.联系电话:0398-3118666
七、发布公告的媒体
《三门峡市中心医院网站》、《河南招标采购综合网》
三门峡市中心医院财务科
2026年7月8日