三门峡市中心医院
2万元以下器械供应商遴选公告
编号:采2024-96
一、采购单位名称:三门峡市中心医院
二、采购单位地址:湖滨区崤山路三门峡市中心医院
三、采购项目内容: 2万元以下器械供应商遴选
四、采购参数:包含但不仅限于以下项目和医院可能需要的其他2万元以下器械
2万元以下器械及配件目录及控制价  | ||||
序号  | 材料名称  | 规格  | 单位  | 控制价  | 
1  | 氧气总成  | 10L  | 个  | 175  | 
2  | 不锈钢压舌板  | 18cm  | 支  | 1.5  | 
3  | 吸引器  | BX-400  | 个  | 295  | 
4  | 启瓶器(多功能护理器)  | CR  | 巴  | 9  | 
5  | 量杯  | 不锈钢500ML  | 个  | 75  | 
6  | 紫外线灯架  | 30W/40W  | 个  | 65  | 
7  | 三角巾  | 个  | 12  | |
8  | 灌注管路(膨宫管)  | JRG-1/JRG-1(A)  | 个  | 650  | 
9  | 导电膏  | 228g  | 瓶  | 280  | 
10  | 导电膏  | GT10  | 瓶  | 95  | 
11  | 脑打诊锤(叩诊锤)  | SS  | 巴  | 16  | 
12  | 乳腺贴片  | 乳形  | 片  | 25  | 
13  | 听诊器  | TZ-1  | 个  | 21  | 
14  | 氧电池  | 各规格  | 个  | 1350  | 
15  | 811电子管  | FU-811  | 个  | 183  | 
16  | 产后康复仪电极片  | 乳形  | 个  | 30  | 
17  | 上肢约束带  | II型  | 个  | 15  | 
18  | 凝胶(磨砂膏)  | 114g  | 支  | 165  | 
19  | 除颤仪导电膏  | 10-20-8  | 支  | 170  | 
20  | 医用导电膏  | 100g Z-101BA  | 支  | 170  | 
21  | G-1型消毒剂浓度试纸  | 盒  | 120  | |
22  | 广口瓶  | 500ml  | 个  | 8  | 
23  | 戊二醛浓度测试卡  | 50片/瓶  | 瓶  | 175  | 
24  | 立体视线测试仪  | S0001  | 个  | 2960  | 
25  | 线状镜  | 346707  | 个  | 900  | 
26  | 遮眼板  | 583100  | 个  | 100  | 
27  | 视像移位三棱镜  | SYJ  | 个  | 2900  | 
28  | 注吸器手柄  | 吸脂  | 个  | 955  | 
29  | 氧气减压阀  | 个  | 165  | |
30  | 医用供氧器(氧气瓶)  | 10L  | 个  | 640  | 
31  | 裂隙灯灯泡  | 各规格  | 个  | 195  | 
32  | 检眼镜灯泡  | 各规格  | 个  | 130  | 
33  | 麻醉咽喉灯泡  | 各规格  | 个  | 15  | 
34  | 无影灯泡  | 各规格  | 个  | 55  | 
35  | 显微镜灯泡  | 各规格  | 个  | 55  | 
36  | 氙灯泡  | 各规格  | 个  | 750  | 
37  | 玻璃拔火罐  | 各规格  | 个  | 4.5  | 
38  | 手术照明灯(无影灯)  | KLOIL-IILED-I  | 台  | 1950  | 
39  | 单孔无影灯  | 单孔ID  | 台  | 580  | 
40  | 吊瓶网(瓶套)  | 250ml  | 个  | 0.47  | 
41  | 医用固定带(弹力腰围)  | 各规格  | 个  | 35  | 
42  | 脑循环治疗仪电极线  | 思雅  | 条  | 260  | 
43  | 药杯  | 雾化  | 个  | 2  | 
44  | 测压管  | 3*1  | 套  | 16  | 
45  | 热敏打印纸  | 57*50  | 卷  | 5.5  | 
46  | 冰箱温度计  | 220型  | 个  | 5  | 
47  | 试管架  | 塑料  | 个  | 18  | 
48  | TDP加热盘  | 个  | 45  | |
49  | 紫外线灯管  | 各规格  | 支  | 36  | 
50  | 产后康复治疗仪电极线  | 条  | 125  | |
51  | 电源适配器  | 欧姆龙  | 个  | 45  | 
52  | 导联线  | 带针带沟槽  | 条  | 75  | 
53  | 氧气总成  | 4L  | 个  | 165  | 
54  | 血氧探头  | S100A 分体式  | 条  | 260  | 
55  | 输液加压袋  | 500ml  | 个  | 530  | 
56  | 四肢夹子  | 4个/套  | 套  | 75  | 
57  | 导气管  | 各规格  | 条  | 260  | 
58  | 急救空箱  | 53*36*17  | 个  | 290  | 
59  | 氧气压力表  | 10L  | 个  | 45  | 
60  | 氧桥  | 4L  | 个  | 75  | 
61  | 玻璃试管  | 15*150  | 支  | 1.1  | 
62  | 不锈钢方盘  | 20*26  | 个  | 33  | 
63  | 不锈钢量杯  | 1000ml  | 个  | 80  | 
64  | CR带盖有孔方盘(不锈钢)  | 9寸  | 个  | 28  | 
65  | 洗眼器(不锈钢授水器)  | CR  | 个  | 76  | 
66  | 脑循环治疗仪导联线  | 条  | 380  | |
67  | 气泵  | 个  | 320  | |
68  | 股骨干夹板  | 成人 中号  | 付  | 6.9  | 
69  | 夹板  | 下肢  | 付  | 25  | 
70  | 气泵膜片  | 个  | 80  | |
71  | 电针仪导线  | 条  | 8  | |
72  | 医用冰袋  | 各规格  | 个  | 45  | 
73  | 储气袋  | 2000ml  | 个  | 15  | 
74  | 额戴反光镜(额镜)  | ?80  | 个  | 35  | 
75  | 呼吸气囊  | 各规格  | 个  | 15  | 
76  | 酒精灯  | 个  | 5  | |
77  | 洗手刷  | 耐高温  | 个  | 21  | 
78  | 血压计皮球  | 个  | 8  | |
79  | 镇流器  | 个  | 120  | |
80  | 吸引器瓶塞  | 2500cc  | 个  | 55  | 
81  | 骨钢丝  | 各规格  | 卷  | 45  | 
82  | 生物反馈治疗仪导线  | YD5200  | 条  | 450  | 
83  | 舌钳保护套  | 个  | 6  | |
84  | 开口器保护套  | 个  | 6.5  | |
85  | 电子血压计袖带  | 个  | 120  | |
86  | 氧气瓶旋钮  | 个  | 25  | |
87  | 塑料量杯  | 1000ml  | 个  | 7  | 
88  | 脊柱板  | 个  | 580  | |
89  | 下肢约束带  | 各规格  | 个  | 18  | 
90  | 氧气吸入器  | HS-XRQ-I  | 个  | 95  | 
91  | 温度计(水温计)  | 0-150度  | 个  | 4  | 
92  | 不锈钢针盒  | 中号  | 个  | 45  | 
93  | 胫腓骨夹板  | 成人  | 个  | 8  | 
94  | 通气面罩,鼻罩  | 个  | 260  | |
95  | 吊瓶网(瓶套)  | 500ml  | 个  | 0.47  | 
96  | 通气面罩(口鼻)  | BMC-FM2  | 个  | 260  | 
97  | 氧气减压器  | YQY-08  | 个  | 230  | 
98  | 监护血压袖带  | 成人,儿童  | 个  | 75  | 
99  | 无孔带盖方盘(不锈钢)  | 11寸5.5(30*30*5cm)  | 个  | 30  | 
100  | 下肢体外垫  | 个  | 25  | |
101  | 低频神经刺激仪导联线  | 条  | 450  | |
102  | 玻璃试管  | 12*75  | 支  | 0.5  | 
103  | 摇杆  | /  | 套  | 380  | 
104  | 肤温传感器  | 个  | 620  | |
105  | 空气压力波下肢袖带  | L号下肢 四腔型  | 个  | 980  | 
106  | 瞳孔笔  | 个  | 25.4  | |
107  | 脚踏板  | 863lIA  | 个  | 36  | 
108  | 玻璃试管  | 支  | 0.5  | |
109  | 器械串  | 95*250 RCG020  | 个  | 150  | 
110  | 不锈钢服药杯  | 40Ml  | 个  | 3  | 
111  | 空气压力波袖带连接管  | 个  | 400  | |
112  | 出诊箱  | 各规格  | 个  | 58  | 
113  | 体温计  | 水银  | 支  | 4.5  | 
114  | 下肢牵引带  | 大号  | 个  | 19  | 
115  | 头部固定器  | 个  | 520  | |
116  | 无连接线成人病人回路负极板  | 成人 威利 5片/包  | 片  | 55  | 
117  | 心电图纸/9020K  | 110*140-20m  | 本  | 18  | 
118  | 砂轮  | 个  | 0.5  | |
119  | 吸引器瓶塞套组  | 慈溪  | 个  | 65  | 
120  | 不锈钢换药碗  | 14cm  | 个  | 5.5  | 
121  | 理疗电极片  | 40*40-2.0 、2.5、 5.0  | 片  | 2.5  | 
122  | 硅胶塞  | 个  | 0.75  | |
123  | 电动气压止血带袖带  | 个  | 125  | |
124  | 脊柱板固定带  | 金属钩绑带  | 个  | 52  | 
125  | 驱血带  | 米  | 11  | |
126  | 按压板  | 个  | 260  | |
127  | 视力表灯箱  | 成人/儿童  | 个  | 220  | 
128  | 手术反光灯  | 个  | 125  | |
129  | 血氧电缆  | 分体式  | 条  | 260  | 
130  | 中芝生物灯  | 单头  | 台  | 420  | 
131  | 分体式血氧探头  | D100A 梯形7针  | 根  | 260  | 
132  | 微量加药型喷雾组(湿化灌)  | G-314003  | 个  | 750  | 
133  | 湿化瓶  | 耐高温  | 个  | 9.5  | 
134  | 电子体温计  | BT-A21  | 个  | 12  | 
135  | 湿化棒(通气管)  | 白色  | 个  | 4.5  | 
136  | 脑电仿生刺激仪线  | MG201  | 条  | 590  | 
137  | 经皮黄疸仪电池  | 块  | 260  | |
138  | 电动吸引器电池  | FM1230  | 块  | 180  | 
139  | 心电导联线  | 98ME01EC268  | 套  | 850  | 
140  | 血氧探头  | 7针一体  | 个  | 380  | 
141  | 下肢大夹板  | 成人中号  | 套  | 25  | 
142  | 离心机电子锁  | 个  | 345  | |
143  | 骨伤治疗仪导线  | 条  | 380  | |
144  | 特种荧光灯(蓝光灯管)  | 20W  | 支  | 35  | 
145  | 氧气吸入器  | YYX-05A  | 个  | 130  | 
146  | 不锈钢治疗盘(4个杯)  | 加厚 300*200*50  | 个  | 45  | 
147  | 氧气袋  | SY-42L  | 个  | 45  | 
148  | 热敏打印纸  | 110mm*30m  | 卷  | 12  | 
149  | 胎心监护仪记录纸  | 各规格  | 本  | 14  | 
150  | 墙式吸引器  | HS-FYSJ-I  | 个  | 115  | 
151  | 血氧电缆  | 9针  | 条  | 260  | 
152  | 研药碗  | 100ml  | 个  | 5  | 
153  | REM病人回路负极板导联线  | EO560  | 片  | 55  | 
154  | 负压吸引表头  | 个  | 65  | |
155  | 温湿度表  | WS-A3  | 个  | 34  | 
156  | 硅胶管 8*12  | 8*12  | 米  | 12  | 
157  | 油膏缸防锈  | 9cm  | 个  | 14  | 
158  | 麻醉咽喉镜  | 成人、儿童  | 套  | 380  | 
159  | 血压计袖带  | 台式  | 个  | 10  | 
160  | 心电吸球  | SE-601  | 套  | 85  | 
161  | 担架约束带  | 个  | 25  | |
162  | 医用固定带(锁骨固定带)  | 成人中号  | 个  | 35  | 
163  | 空气压力波脚套  | 左脚、右脚  | 个  | 560  | 
164  | 冰箱温度计  | 199型  | 个  | 5  | 
165  | 心电导联线  | S1-03B  | 套  | 380  | 
166  | 病历夹  | 个  | 22.8  | |
167  | 出刷器  | GDC-12  | 个  | 540  | 
168  | 人工呼吸急救苏醒球套组  | ENT-1015  | 个  | 360  | 
169  | 铝合金氧气瓶  | 4L  | 个  | 560  | 
170  | 四头带  | 大号  | 个  | 43  | 
171  | 气管套管  | 8mm  | 个  | 75  | 
172  | 喉头给药器  | A型  | 个  | 46  | 
173  | 干温湿度表(小)  | 台式  | 个  | 6.8  | 
174  | 不锈钢换药碗  | 16cm  | 个  | 5.5  | 
175  | 体温传感器  | 个  | 130  | |
176  | 气压止血带  | QI-1  | 个  | 325  | 
177  | 卷式夹板  | 920*110  | 卷  | 35  | 
178  | 下肢牵引带  | 中号  | 个  | 19  | 
179  | 克雷式夹板  | 成人中号  | 套  | 8  | 
180  | 轮椅轮子  | 个  | 80  | |
181  | 肤温传感器  | 个  | 620  | |
182  | 痉挛肌低频治疗仪电极线  | 条  | 180  | |
183  | 电子生物反馈仪电极线  | 条  | 450  | |
184  | 神经肌肉电刺激治疗线  | 条  | 450  | |
185  | 数码经络导平仪电极线  | 条  | 85  | |
186  | 经皮神经刺激仪电极线  | 条  | 180  | |
187  | 氧气减压器  | 双表  | 个  | 165  | 
188  | 复苏器气体混合器  | 个  | 75  | |
189  | 复苏器集气袋  | 个  | 36  | |
190  | 复苏器面罩  | 中号  | 个  | 92  | 
191  | 开关电源适配器  | 24WA  | 个  | 160  | 
192  | 糖尿病筛查仪数据线  | 条  | 620  | |
193  | 胎心监护腹带  | 个  | 16  | |
194  | 手持压力表及附件  | 109-02  | 套  | 2150  | 
195  | 小儿呼吸机呼吸管路  | sophie-conventional  | 套  | 7600  | 
196  | 折叠式担架(过床易)  | 8A2  | 个  | 760  | 
197  | 二氧化碳减压器  | 个  | 180  | |
198  | 沃力克灭菌篮筐  | 480*250*70  | 个  | 370  | 
199  | 动态心电导联线  | 条  | 360  | |
200  | 输液杆接头保护套  | 个  | 8  | |
201  | 压缩雾化器接头  | 个  | 10  | |
202  | 氧气过滤器  | 个  | 15  | |
203  | 脚踏开关  | 个  | 85  | |
204  | 血压计接头  | 个  | 35  | |
205  | 床头输液杆  | CR  | 个  | 75  | 
206  | 二氧化碳采样管  | 支  | 75  | |
207  | 观片灯镇流器  | 个  | 120  | |
208  | 血压计气泵  | 个  | 120  | |
209  | 暖箱水罐  | 98549  | 个  | 1200  | 
210  | X射线胶片观片灯  | 单联  | 个  | 345  | 
211  | X射线胶片观片灯  | 双联  | 个  | 500  | 
212  | 硅胶塞  | 14mm  | 个  | 0.75  | 
213  | 呼吸气囊  | 各规格  | 个  | 15  | 
214  | 医用电钻  | RJ-PD  | 个  | 2800  | 
215  | 痉挛肌刺激治疗导线  | 条  | 180  | |
216  | 洗胃机泵膜  | 个  | 85  | |
217  | 负压引流瓶  | 1000ml  | 个  | 45  | 
218  | 下肢功能垫  | 60*55*15小  | 个  | 53  | 
219  | 有创压电缆  | IM2201  | 个  | 380  | 
220  | 开睑器  | MR-0103-2  | 个  | 30  | 
221  | 双头片铲(眼睑板)  | MR-S243-3 弧形板式  | 巴  | 25  | 
222  | 监护仪电源线  | 条  | 45  | |
223  | 雾化器电源线  | 条  | 25  | |
224  | 不锈钢贮槽架  | 472*1150  | 个  | 1200  | 
225  | CR不锈钢贮槽  | 23cm  | 个  | 75  | 
226  | 牙科车针消毒盒  | 120孔  | 个  | 75  | 
227  | 显微器械消毒盒  | 个  | 530  | |
228  | 睑板腺囊肿镊  | MR-S237-3 方头  | 巴  | 280  | 
229  | 消毒盒  | MR-0635  | 个  | 120  | 
230  | 二氧化碳过滤器  | 个  | 260  | |
231  | 静脉曲张剥离器  | 4*1  | 支  | 185  | 
232  | 中频治疗仪导线带贴片  | 个  | 125  | |
233  | 沃力克灭菌篮筐  | 26*30  | 个  | 450  | 
234  | 熏艾灸条盒(灸架)  | 单孔  | 个  | 10  | 
235  | 多功能台车  | hy02  | 台  | 670  | 
236  | 体温传感器  | 各规格  | 个  | 165  | 
237  | 吸痰器瓶塞  | 个  | 135  | |
238  | 塑料摇杆  | 个  | 380  | |
239  | 心电导联线  | S2-03B 3导  | 根  | 380  | 
240  | 膀胱造瘘穿刺器  | QD-2/Q4520  | 个  | 1250  | 
241  | 烧伤架  | 个  | 145  | |
242  | 吞咽言语诊治仪电极线  | 条  | 650  | |
243  | 人工呼吸急救苏醒球套组  | ENT-1024  | 套  | 360  | 
244  | 塑料量杯  | 2000ml  | 个  | 9  | 
245  | 二氧化碳水槽  | /  | 个  | 175  | 
246  | 氧气压力表  | 4L  | 个  | 45  | 
247  | 奥林巴斯显微镜灯座  | 带塑料插头  | 个  | 55  | 
248  | 注射针头消毒器  | 105孔  | 个  | 45.3  | 
249  | 简易呼吸器鸭嘴阀  | 个  | 35  | |
250  | 微电流刺激仪治疗线  | 条  | 565  | |
251  | 空气波治疗仪下肢袖带  | 六腔  | 个  | 1200  | 
252  | 紫外线消毒灯管  | 个  | 30  | |
253  | 可重复使用脉搏血氧探头  | P225G(TL-220T)  | 套  | 2980  | 
254  | 新生儿喉镜  | 欧谱替玛  | 套  | 3900  | 
255  | 玻璃量杯  | 100ml  | 个  | 18  | 
256  | 产后康复仪治疗线  | 201/202  | 条  | 150  | 
257  | 产后康复仪电极片  | 个  | 65  | |
258  | 清洗刷  | BW-15B(K)  | 个  | 680  | 
259  | 消毒盒  | MR-0625方角210*125*18m  | 个  | 232  | 
260  | 医用激光光纤  | CS-B400*3  | 支  | 750  | 
261  | 脉枕  | 皮革  | 个  | 15  | 
262  | 高精度温湿度计  | TH702F  | 个  | 214  | 
263  | 腋嗅刮匙  | 空心△型  | 巴  | 158  | 
264  | 氮气减压阀  | 氮气  | 个  | 145  | 
265  | 动态心电导联线  | ZEH079  | 套  | 260  | 
266  | 产后康复治疗仪治疗线  | 2条线+2片电极  | 套  | 265  | 
267  | 陪护椅扶手  | 个  | 15  | |
268  | 产后康复治疗仪治疗线  | /  | 条  | 150  | 
269  | 心电导联线  | 分体式 三导S2-0AD  | 条  | 260  | 
270  | 轮椅轮子  | 互邦  | 个  | 130  | 
271  | 撕囊镊(MR-F212T)  | 短柄双片结合式,弧形12mm  | 巴  | 320  | 
272  | 膜状内障剪MR-S322TD  | 弯尖,刃长16mm,镀膜(囊膜剪)  | 巴  | 388  | 
273  | 膜状内障剪MR-301AD  | 直尖,刃长12mm,镀膜(褚式囊膜剪)  | 巴  | 980  | 
274  | U型紫外线灯管  | 24W-U290  | 支  | 85  | 
275  | T8观片灯灯管  | 15W  | 支  | 19  | 
276  | 耳穴贴(磁珠单粒)  | 60贴/板 10板/盒  | 盒  | 27  | 
277  | 电子体温计  | MC-685-HP  | 个  | 130  | 
278  | 医用护理垫(下肢体位垫)  | 65*20*15U型  | 个  | 25  | 
279  | 氧气瓶防尘罩  | 40L  | 个  | 62  | 
280  | 内镜转运车托盘  | 带盖子  | 个  | 460  | 
281  | 梯形垫  | /  | 个  | 75  | 
282  | 麻醉呼吸管路不锈钢支架  | L型  | 个  | 77  | 
283  | 输液器固定夹  | /  | 个  | 134  | 
284  | 吸痰器负压引流瓶  | 1000ml  | 个  | 75  | 
285  | 肛瘘探针MOY010  | 18cm双头球  | 巴  | 150  | 
286  | 电子秤  | 3000g0.1g大托盘  | 个  | 245  | 
287  | 遥测心电导联线  | EY6502B 5导遥测  | 套  | 380  | 
288  | 沃力克灭菌篮筐  | 480*250*70  | 个  | 370  | 
289  | 输液泵架  | FG01-01  | 个  | 260  | 
290  | 转运车输液架(输液杆)  | 20mm  | 个  | 34  | 
291  | 内镜转运车托盘盖  | /  | 个  | 600  | 
292  | 中耳球  | /  | 个  | 85  | 
293  | 按摩床  | 带凹槽  | 个  | 530  | 
294  | 通气面罩(鼻)  | N5 中号M  | 个  | 260  | 
295  | 自动气压止血带袖带  | 特大1  | 个  | 125  | 
296  | 器械车  | 1150*650*1020  | 台  | 1450  | 
297  | 电动吸引器脚踏开关  | IPX YS-06-0  | 个  | 125  | 
298  | 开睑器  | MR-0446A可固定式(大号)  | 巴  | 60  | 
299  | 产后康复仪治疗线  | 201/202信号线  | 条  | 150  | 
300  | 简易呼吸器混合阀  | B阀款2000ml  | 个  | 15  | 
301  | 产后康复治疗仪电极线+电极片  | TZ-CH188型  | 套  | 230  | 
302  | 气垫床床条  | /  | 个  | 29  | 
303  | 胎监型护带(腹带)  | 6*130cm  | 个  | 22.5  | 
304  | 血氧电缆  | T5分体 Y400  | 条  | 260  | 
305  | 不锈钢方盘  | 40*30cm  | 个  | 45  | 
306  | 服药杯  | 大号  | 个  | 0.4  | 
307  | 硬脊膜穿刺针  | 各规格  | 个  | 26  | 
308  | U型采血枕  | /  | 个  | 35  | 
309  | 治疗车静音轮  | /  | 个  | 58  | 
310  | 中频治疗仪导线  | /  | 条  | 65  | 
311  | 输液吊杆  | DA-12  | 个  | 65  | 
312  | 气泵连接管  | QDC-300B  | 个  | 75  | 
313  | 麻醉机风箱气囊  | 成人  | 个  | 650  | 
314  | 腋臭刮匙  | 不带齿  | 个  | 350  | 
315  | 腋臭刮匙  | 带齿  | 个  | 350  | 
316  | 血氧探头  | 14针一体  | 个  | 380  | 
317  | 中芝生物灯电路板  | 个  | 45  | |
318  | 吸引按钮  | OF-B188  | 个  | 1200  | 
319  | 血压计气囊  | 内胆  | 个  | 6  | 
320  | 经颅磁刺激仪帽子  | 成人,儿童  | 个  | 1600  | 
321  | 电源适配器  | 12V2A T头  | 个  | 45  | 
322  | 电测听耳机  | 个  | 73  | |
323  | 红外接种环加热器  | 个  | 520  | |
324  | 移动餐桌  | 个  | 420  | |
325  | 移动餐桌板  | 个  | 75  | |
326  | 洗胃机胃管  | 28#  | 个  | 12  | 
327  | 吸引管  | I型  | 套  | 75  | 
328  | 体表用除颤电极  | p_744A  | 包  | 750  | 
329  | 体表用除颤电极  | P-511  | 付  | 750  | 
330  | 呼吸过滤器  | II型 30MM*84MM  | 个  | 5  | 
331  | 利普刀刀头(高频手术电极)  | 各规格  | 个  | 27  | 
332  | 荧光素钠眼科检测试纸  | 10袋/盒  | 盒  | 23  | 
333  | 单导心电图记录纸  | 50mm*30mm*4  | 卷  | 3.4  | 
334  | 热敏打印纸  | 110*20  | 卷  | 12  | 
335  | 洗耳球  | 橄榄头小号弧形  | 个  | 6  | 
336  | 热敏打印纸  | 80*60  | 卷  | 1.85  | 
337  | 除颤仪打印纸  | 各规格  | 本  | 15  | 
338  | 鼻腔冲洗头  | 蘑菇头中 HR-GL  | 个  | 3.5  | 
339  | 心电图纸  | 210*12  | 卷  | 16  | 
340  | 无菌保护套(灯柄保护套)  | A型 12cm  | 个  | 3.85  | 
341  | PP护栏  | 带角度尺  | 个  | 260  | 
各供应商根据序号报价,成交包含以上项目以及可能发生的其他项目,
五、服务期限:1年
六、报名企业需提供资质要求:
1、注册于中华人民共和国境内,具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织提供营业执照(具有本次采购货物的经营或生产能力的制造商或代理商)。
2、如果报名企业代表为非企业法定代表人的,企业代表应执有企业法定代表人签字、盖章的授权书原件。
3、企业法定代表人或授权企业代表(非企业法定代表人的)有效身份证复印件。
4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位,拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】。
5、供应商需出具在中国裁判文书网的无行贿证明查询结果截图或自行承诺(查询对象:企业、法定代表人)。
6、本项目不接受联合体投标。注:以上证书或资格证明文件提供复印件,必须加盖谈判企业人公章并注明“与原件一致”。
7、企业报名后,不能参加开标,需提前三天告知综合采购办公室,如无故不参加开标的,将该企业拉入黑名单。
备注:报名资料按照公告资质序号排序整理,写明投标人姓名、电话、邮箱,报名时间截止后采购文件发送至邮箱。
七、报名时间: 2024年7月17日至2024 年7月23日(工作日)
八、报名地点:三门峡市眼科医院综合采购办(3号楼2楼综合采购办)
九、磋商时间:另行通知
磋商地点:眼科医院3号楼2楼采购办会议室
联系电话: 18303980081 (王老师)。
项目参数有关问题咨询杨老师:13513882600
综合采购办公室
2024年7月16日