三门峡市城乡一体化示范区人民医院
普通医疗耗材(省标遴选)项目
采购公告
项目编号:示范2026-07
一、采购人信息:
名称:三门峡市城乡一体化示范区人民医院
地址:三门峡市城乡一体化示范区偏沟村紫阳北路
二、项目概况:
1、项目名称:三门峡市城乡一体化示范区人民医院普通医疗耗材(省标遴选)项目
2、采购模式:本项目采用框架协议采购形式,确定一名成交供应商。协议期内,采购人根据实际需求下达订单,不承诺具体采购数量,年度采购总额不超过预算上限。
3、预算金额(最高限价):年度使用预算上限为27.4万元
4、服务期限:1年
5、资金来源:自有资金,已落实。
三、采购方式:遴选
四、采购内容及参数要求:
2026年度示范区人民医院普通医疗耗材(省标遴选)明细
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价 |
1 | 储药器 | MMT-332A | 个 | 28.60 |
2 | 弹力绷带 | 弹力帽9号 13.5cm*4.5cm | 个 | 2.50 |
3 | 弹性绷带 | 10*450 | 卷 | 2.50 |
4 | 弹性绷带 | 10*450 12卷/包 | 卷 | 2.50 |
5 | 弹性柔棉宽胶带 | 2733-75 | 卷 | 170.00 |
6 | 多功能喉罩 | 3.0# | 支 | 360.00 |
7 | 多功能喉罩 | 4.0# | 支 | 360.00 |
8 | 多功能喉罩 | I型3.0 | 个 | 360.00 |
9 | 多功能喉罩 | I型4.0 | 个 | 360.00 |
10 | 凡士林纱布 | 6cm*8cm*8p | 块 | 1.60 |
11 | 非灭菌手术刀片 | 23 | 包 | 4.72 |
12 | 非吸收性缝合线带针 | US-1002LZN10-0 | 包 | 110.00 |
13 | 非吸收性外科缝线 | ▲3-0 7*17 | 根 | 8.00 |
14 | 非吸收性外科缝线(真丝编织线) | 2-0 60cm 24包*10根/盒 | 包 | 6.00 |
15 | 非吸收性外科真丝缝线 | 4-0 60cm | 包 | 4.30 |
16 | 负压引流器 | 箭筒白色 | 个 | 2.69 |
17 | 化学尿液分析试纸条 | 100人份 | 盒 | 99.00 |
18 | 静脉输液针(头皮针) | 0.7黑 | 支 | 0.19 |
19 | 聚酯泡沫敷料 | 90611 | 片 | 60.00 |
20 | 聚酯泡沫敷料 | 90611 (10片/盒) | 片 | 60.00 |
21 | 可吸收性外科缝线 | 1 # 90CM1/211*28单针(圆) | 包 | 42.00 |
22 | 可吸收性外科缝线 | 6-0 LS-3764 | 包 | 60.00 |
23 | 可吸收性外科缝线 | LJH305 3-0 90cm紫色 | 包 | 13.00 |
24 | 可吸收性外科缝线(PGA) | 1# 圆1/2 11*28 | 包 | 42.00 |
25 | 可吸收性外科缝线(PGA) | 2-0 圆1/2 10*24 | 包 | 42.00 |
26 | 可吸收性外科缝线(PGA) | 3-0 圆2/1 6*14单针 | 包 | 42.00 |
27 | 可吸收性外科线 | 4-0角3/8 7*7 22mm | 包 | 15.00 |
28 | 麻醉面罩 | 充气式II型面罩2# | 个 | 20.00 |
29 | 麻醉面罩 | 充气式II型面罩3# | 个 | 20.00 |
30 | 麻醉面罩 | 充气式II型面罩4# | 个 | 20.00 |
31 | 气管插管 | 6.5# | 个 | 12.00 |
32 | 气管插管 | 7.0# | 支 | 12.00 |
33 | 气管插管 | 7.5MM | 根 | 12.00 |
34 | 气管插管 | 有套囊型3.0# | 个 | 12.00 |
35 | 气管插管 | 有套囊型4.0# | 个 | 12.00 |
36 | 气管插管引导丝 | 硬质型Fr10 成人 | 个 | 0.00 |
37 | 气管插管引导丝 | 硬质型Fr6成人 | 个 | 6.00 |
38 | 润滑导尿管 | 12FR | 根 | 6.50 |
39 | 润滑导尿管 | 双腔14 | 根 | 6.50 |
40 | 纱布绷带 | 8*500不灭菌 10卷/包 | 卷 | 1.80 |
41 | 纱布绷带 | 8*500灭菌 100卷/包 | 卷 | 1.90 |
42 | 纱布绷带(手术室) | 8*500(灭菌)100/包 | 卷 | 1.90 |
43 | 石膏绷带(粘胶型) | 150*4600mm | 卷 | 4.90 |
44 | 石膏衬垫 | 15cm*350cm 20卷/包 | 卷 | 1.90 |
45 | 水胶体敷料 | 3533/10cm*10cm | 片 | 28.40 |
46 | 随弃式导电粘胶电极 | 个 | 4.90 | |
47 | 透明敷料 | 1626W | 片 | 8.00 |
48 | 透明敷料 | 1626W | 张 | 8.00 |
49 | 微量泵延长管 | 普通型/30根 | 根 | 0.95 |
50 | 无菌手术刀片 | 15# | 片 | 0.50 |
51 | 无菌手术刀片 | 23# | 片 | 0.50 |
52 | 无菌手术刀片 | 23# 100片/盒 | 1 | 0.03 |
53 | 无菌医用缝合针 | TJ-1-1117 △1/2 11*17 | 包 | 5.00 |
54 | 无菌医用缝合针 | TJ-1-1124 11*24 | 根 | 5.00 |
55 | 无菌医用缝合针 | 角▲6*14 | 包 | 5.00 |
56 | 无菌医用缝合针 | 角TJ-1-10×28 | 包 | 4.98 |
57 | 无菌医用缝合针 | 圆O 6*14 | 包 | 5.00 |
58 | 血糖试纸 | 100片/盒 | 盒 | 230.00 |
59 | 血糖试纸 | 50片/盒 | 盒 | 130.00 |
60 | 氧气雾化面罩 | QW12-BK型口器型 | 个 | 22.00 |
61 | 氧气雾化面罩 | QW12-BM型面罩型 | 个 | 22.00 |
62 | 一次性产包 | 顺产包 | 包 | 45.00 |
63 | 一次性口腔器械盒 | A2 | 套 | 1.40 |
64 | 一次性使用备皮包 | I型 | 包 | 2.92 |
65 | 一次性使用鼻氧管 | 成人双鼻2M. | 根 | 1.80 |
66 | 一次性使用鼻氧管 | 单鼻儿童 | 根 | 2.50 |
67 | 一次性使用鼻氧管 | 双鼻 | 个 | 1.78 |
68 | 一次性使用避光输液器 | 进气式B3 25支/盒 | 支 | 5.00 |
69 | 一次性使用避光压力延长管 | 1500mm | 个 | 7.60 |
70 | 一次性使用避光压力延长管 | 避光型1.3*2.7-1500 | 个 | 7.60 |
71 | 一次性使用单腔胸腔引流装置 | 1600ML | 个 | 13.00 |
72 | 一次性使用导尿管(红色导尿管) | 3.5mm(F10) | 个 | 2.40 |
73 | 一次性使用高频电刀笔 | YLDB-03-38 | 支 | 28.00 |
74 | 一次性使用灌肠组件 | 常规 | 个 | 3.17 |
75 | 一次性使用换药包 | / | 包 | 4.00 |
76 | 一次性使用换药包 | 换药型 | 个 | 4.00 |
77 | 一次性使用静脉采血针 | 0.7*25 | 支 | 0.27 |
78 | 一次性使用静脉采血针 | B0.55*20RWLB | 支 | 0.25 |
79 | 一次性使用静脉输液针 | 0.55 | 支 | 0.19 |
80 | 一次性使用静脉输液针 | 0.9# | 支 | 0.19 |
81 | 一次性使用静脉输液针 | 0.9*26 100支/盒 | 支 | 0.19 |
82 | 一次性使用静脉血样采集容器(紫色) | 个 | 0.42 | |
83 | 一次性使用静脉血样采集针 | 0.7*25 | 支 | 0.25 |
84 | 一次性使用口腔包 | I型 | 包 | 4.10 |
85 | 一次性使用口腔器械盒 | KQH-l l l | 个 | 1.40 |
86 | 一次性使用口咽通气道 | 8# | 个 | 2.70 |
87 | 一次性使用口咽通气道 | 9# | 支 | 2.70 |
88 | 一次性使用连接导管 | 1.2米 | 根 | 2.29 |
89 | 一次性使用连接导管(蓝) | 1.8米 | 支 | 3.36 |
90 | 一次性使用麻醉穿刺套件 | AS-E/SII 硬膜外盒腰椎联合麻醉穿刺套件 | 只 | 70.00 |
91 | 一次性使用麻醉呼吸管路组件 | 普通标准型 | 个 | 28.00 |
92 | 一次性使用棉纱垫 | Ⅱ型10cm*40cm*4层 | 块 | 1.50 |
93 | 一次性使用配药用注射器 | 20ml | 支 | 0.68 |
94 | 一次性使用配药用注射器 | 30ML | 支 | 0.92 |
95 | 一次性使用配药用注射器50ML | 50ML | 支 | 1.48 |
96 | 一次性使用配药注射器 | 50ml 1.6*30 | 支 | 1.50 |
97 | 一次性使用气管插管 | 3.0 | 根 | 12.00 |
98 | 一次性使用气管插管 | 4.0 | 根 | 12.00 |
99 | 一次性使用气管插管 | SJ-1-4.5 | 根 | 12.00 |
100 | 一次性使用气管插管 | SJ-i-5.5 | 根 | 12.00 |
101 | 一次性使用手术包 | II型 | 包 | 55.00 |
102 | 一次性使用输血器 带针 | 0.9*26TW LB | 个 | 1.45 |
103 | 一次性使用输氧面罩 | Ⅰ型大号 | 个 | 11.40 |
104 | 一次性使用胃管 | HR-PT Fr16 | 根 | 2.16 |
105 | 一次性使用胃管包 | F28 | 包 | 12.00 |
106 | 一次性使用无菌避光注射器 | 50ML | 支 | 8.50 |
107 | 一次性使用无菌冲洗器 | 5ml | 支 | 0.37 |
108 | 一次性使用无菌导尿包 | 16Fr(30ml) | 个 | 20.00 |
109 | 一次性使用无菌导尿管 | 双腔14FR | 根 | 6.50 |
110 | 一次性使用无菌导尿管 | 双腔18Fr(30ml) | 根 | 6.50 |
111 | 一次性使用无菌配药注射器 | 50ML | 支 | 1.17 |
112 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中号 | 个 | 0.95 |
113 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.25*25mm100支/盒 | 支 | 0.16 |
114 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.35*50 | 把 | 0.15 |
115 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.35*60mm | 把 | 0.15 |
116 | 一次性使用无菌注射器 | 10ML | 支 | 0.48 |
117 | 一次性使用无菌注射器 | 10ml 100支/盒 | 支 | 0.48 |
118 | 一次性使用无菌注射器 | 1ml带针0.45mm0.45*16RWLB | 支 | 0.37 |
119 | 一次性使用无菌注射器 | 2ml | 支 | 0.37 |
120 | 一次性使用无菌注射器 | 30ML | 支 | 0.92 |
121 | 一次性使用无菌注射器 | 5ml 100支/盒 | 支 | 0.37 |
122 | 一次性使用无菌注射器 | 口腔科5ml 100支/盒 | 支 | 0.42 |
123 | 一次性使用无菌注射针 | 0.45/0.45*16RWLB | 支 | 0.16 |
124 | 一次性使用无菌注射针(手术室) | 0.7(0.7*80TWLB黑色 康德莱针 | 支 | 5.00 |
125 | 一次性使用无球囊导尿管 | 4.7mmF14 | 根 | 0.31 |
126 | 一次性使用吸痰包 | 12F | 根 | 2.10 |
127 | 一次性使用吸痰包 | F6 | 根 | 2.10 |
128 | 一次性使用吸痰管 | 4.67mm(F14) | 根 | 0.80 |
129 | 一次性使用吸痰管 | III型4.67mm*(14F)*320mm2.3 | 根 | 3.20 |
130 | 一次性使用心电电极 | LT-301 | 片 | 0.70 |
131 | 一次性使用胸腔穿刺包 | 12# | 包 | 37.10 |
132 | 一次性使用咬口 | 小号 | 个 | 3.50 |
133 | 一次性使用咬口 | 中号 | 个 | 3.03 |
134 | 一次性使用医用垫单 | 20*30/ 100块 | 包 | 0.60 |
135 | 一次性使用医用垫单(中单) | I型80cm*150cm | 个 | 2.50 |
136 | 一次性使用引流袋 | 1000ml | 个 | 3.12 |
137 | 一次性使用引流袋 | 1000ml | 个 | 2.17 |
138 | 一次性使用引流袋 | 1000ml可调节性螺旋口 | 根 | 2.80 |
139 | 一次性使用引流袋 | 房逆风I型1000ml | 个 | 7.20 |
140 | 一次性使用引流袋 | 普通型1000ml | 个 | 2.50 |
141 | 一次性无菌旋塞(三通) | 蓝 三通旋塞 | 个 | 2.80 |
142 | 医用超声耦合剂 | TM-100型 | 瓶 | 2.20 |
143 | 医用防护口罩 | 拱形 | 个 | 12.00 |
144 | 医用手术薄膜 | A-P3020 | 片 | 5.91 |
145 | 医用手术薄膜 | SP6050 | 张 | 9.50 |
146 | 医用输液贴 | 42*70 200片/盒 | 片 | 0.09 |
147 | 医用脱脂纱布叠片 | 70*80*12 200块/包 | 块 | 0.38 |
148 | 医用外科口罩 | 挂耳 | 个 | 0.34 |
149 | 医用外科口罩 | 系带 | 个 | 0.35 |
150 | 医用真丝编织线 | 0(传统代号7#) | 包 | 4.30 |
151 | 医用真丝编织线 | 1#3-0黑色 | 包 | 4.30 |
152 | 医用真丝编织线 | 10#1黑色60CM*10 | 包 | 4.30 |
153 | 医用真丝编织线 | 2-0 | 根 | 4.30 |
154 | 医用真丝编织线 | 2-0黑色(传统代号4) | 包 | 4.30 |
155 | 医用真丝编织线 | 3-0(1#) | 包 | 4.30 |
156 | 医用真丝编织线 | 4#2-0黑色60cm*10 | 包 | 4.30 |
157 | 胰岛素泵用一次性输注管路和针头 | MMT-866 | 个 | 79.60 |
158 | 藻酸盐敷料 | 5*5 | 片 | 20.00 |
159 | 粘贴伤口敷料 | 9*15 15片/盒 | 片 | 3.32 |
160 | 粘贴伤口敷料 | 9*25 | 片 | 5.08 |
161 | 粘贴伤口敷料 | B型5*8 | 片 | 1.50 |
162 | 针灸针 | 0.25*25 | 支 | 0.07 |
163 | 针灸针 | 0.35*50 | 支 | 0.07 |
164 | 针灸针 | 0.35*60 | 支 | 0.07 |
165 | 一次性使用输液器 | 7# | 支 | 0.62 |
166 | 一次性使用血压传感器 | DPT-248 | 套 | 210.00 |
合计 | 3783.58 |
注:供应商报价应为完成本项目所有工作内容(含产品货款、运输、安装、调试、验收、保险及质保期内服务等)的最终含税总价,各分项报价不得超过上表所列“控制单价”。
五、供应商报名资格要求
1、供应商须为在中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织,且必须具备有效的营业执照。
2、供应商代表若非法定代表人,须提供法定代表人签字并加盖公章的有效授权书原件。
3、提供企业法定代表人身份证复印件或授权代表有效身份证复印件。
4、供应商须提供在公告发布日后至提交响应文件截止时间期间于“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)的信用信息查询结果网页截图,证明其未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5、供应商须提供在中国裁判文书网(wenshu.court.gov.cn)的无行贿记录查询截图或出具无行贿记录承诺函(查询或承诺对象包括企业、法定代表人及授权代表(若有))。
6、本项目不接受联合体参与。
7、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同供应商,不得同时参与本项目遴选(以“国家企业信用信息公示系统”查询信息为准,需包含基本信息、股东及股权变更等内容)。
8、报名材料封面须清晰标注供应商名称、所报产品、联系人姓名、电话及邮箱。所有报名材料均须提供加盖公章的复印件,并注明“与原件一致”。
9、已报名供应商如无法参加遴选,须提前三日书面通知综合采购办公室;未提前通知且无故缺席的,将记入我院供应商诚信档案,并可能影响其参与本单位后续的采购项目。
10、该项目确定供应商后于医院配送单位协商后续事宜。
六、报名及遴选安排
1、报名时间:2026年1月30日至2026年2月5日(工作日时间)
2、提交响应文件截止时间及遴选时间:2026年2月27日15:00时
3、报名地点:三门峡市城乡一体化示范区人民医院2号楼4楼会议室
4、遴选地点:三门峡市中心医院老门诊楼6楼综合采购办公室
5、联系人:谢老师
6、联系电话:0398-3021323
七、发布公告的媒体
《三门峡市中心医院网站》
三门峡市城乡一体化示范区人民医院
2026年1月30日